
德马飞梭T系列采用堆垛机形式,结构简单稳定,标准机为单人单供包台设计,效率要求适中的应用场景,适合格口数量较少(如50/100格口),典型分拣效率为1400-1800PPH。
产品性价比高,安装维护简便,是入门级自动化播种的理想选择。
分拣效率高最高1800PPH,提升发货效率

分拣准确率高≥99.99% 无需人工复核

占地面积小<30㎡/台,占地小且支持组合应用

现场交付快模块化设计,5天上线

回报周期短不超过18个月

显著降低人工成本无缝嵌入原流程,提升现场工作人效。

| 产品型号 | FS - T - M100 | FS - T - M80 | FS - T - M60 |
| 外形尺寸(m) | 8.1L*3.5W*2.5H | ||
| 格口数量 | 100 | 80 | 60 |
| 格口层数 | 五层 | 四层 | 三层 |
| 播种墙类型 | 移动式线棒车/固定式货架 | ||
| 格口宽度(mm) | 435 | ||
| 供包台宽度(mm) | 414 | ||
| 分拣小车带面尺寸(mm) | 650*426 | ||
| 最小分拣物品尺寸(mm) | 30*20*5 | ||
| 最大分拣物品尺寸(mm) | 500*400*200 | 500*400*250 | 500*400*300 |
| 物品重量(kg) | 0.03~5 | ||
| 机械效率(件/时) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 综合效率(件/时) | 1400 | 1400 | 1400 |
| 备注 | 适合效率要求较高的中小件分拣 | ||

















