
德马飞梭E系列采用往复穿梭车形式,标准机为单人双供包台、单层双车设计,分拣效率更高。适合格口数量适中(如100/200格口),典型分拣效率为1800-2200PPH。
适用于中等格口数量、对分拣效率有一定要求的客户,是目前市场上的主力产品系列。
分拣效率高最高2200PPH,提升发货效率

分拣准确率高≥99.99% 无需人工复核

占地面积小<32㎡/台,占地小且支持组合应用

现场交付快模块化设计,5天上线

回报周期短不超过18个月

显著降低人工成本无缝嵌入原有物流过程,提升现场工作人效。

| 产品型号 | FS - E - 2100 | FS - E - 2080 | FS - E - 2060 | FS - E - 2200 | FS - E - 2160 | FS - E - 2120 |
| 外形尺寸(m) | 8.1L*3W*2.5H | 12.8L*3.3W82.5H | ||||
| 格口数量 | 100 | 80 | 60 | 200 | 160 | 120 |
| 格口层数 | 五层 | 四层 | 三层 | 五层 | 四层 | 三层 |
| 播种墙类型 | 移动式线棒车/固定式货架 | 移动式线棒车/固定式货架 | ||||
| 格口宽度(mm) | 435 | 435 | ||||
| 供包台宽度(mm) | 426 | 426 | ||||
| 分拣小车带面尺寸(mm) | 724*426 | 724*426 | ||||
| 最小分拣物品尺寸(mm) | 40*20*1 | 40*20*1 | ||||
| 最大分拣物品尺寸(mm) | 600*400*200 | 600*400*230 | 600*400*300 | 600*400*200 | 600*400*230 | 600*400*300 |
| 物品重量(kg) | 0.003~5 | 0.003~5 | ||||
| 机械效率(件/时) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 综合效率(件/时) | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1400 | 1200 |
| 备注 | 适合效率要求高的多SKU的分拣场景 | 适合格口数量要求多的多SKU的分拣场景 | ||||

















